Drag Race
Drag systems contain a stack of washers, usually alternating discs of stainless steel and another substance to provide controlled slippage. While many manufacturers choose carbon fiber, others opt for traditional, tried-and-true materials. For example, Fin-Nor puts cork drag washers in Ahab reels, and Okuma uses oiled felt in many models.
During long battles with hard-charging adversaries like bull redfish, low-quality drags can overheat and start binding. Quantum intersperses heat-dissipating ceramic washers with carbon fiber and stainless steel to assure optimal drag performance in Catalyst and Energy spinning reels.
Waterproof drags typically consist of a rubber gasket around the drag knob to protect the washers. "Sealing the system keeps salt crystals and water from entering and causing the drag to become jerky. Smooth drags are extremely important on light tackle, and a gasketed drag is like having another bullet in the gun," Rogers says.
Take a look at the many choices available in this category of spinning reels, and you may find that 12-pound is your lucky number. It dozen hurt to try.
For a list of reel manufacturers with website links, go to www.sportfishingmag.com/12poundspin.
| Model | Capacity | Gear Ratio | Weight (ounces) | Body | Spool | Drag | Bearings | MSRP |
| Abu Garcia Soron SX40 | 180 | 5.1:1 | 11 | Aluminum | Aluminum | Carbon matrix | 7 | $100 |
| Bass Pro Shops Offshore Angler Gold Cup GC40B | 180 | 4.9:1 | 15.5 | Aluminum | Aluminum | Teflon | 5 | $65 |
| Bass Pro Shops Offshore Angler Inshore Extreme IEX50 | 200 | 5.1:1 | 11 | Aluminum | Aluminum | Carbon matrix | 5 | $80 |
| Bass Pro Shops Offshore Angler Sea Lion SL50 | 200 | 4.9:1 | 16 | Graphite | Aluminum | Oiled felt | 3 | $45 |
| Bluefin Edge GC4000 | 190 | 5.5:1 | 14.5 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 5 | $152 |
| Cabela's Salt Striker SS40 | 260 | 4.5:1 | 15.3 | Graphite | Aluminum/ titanium lip | Hydro Shield | 9 | $45 |
| Cabela's Salt Striker Metal SSM40A | 200 | 6.2:1 | 12.6 | Aluminum | Aluminum/ titanium lip | Carbon fiber | 9 | $80 |
| Daiwa Coastal Inshore 3000 | 170 | 5.3:1 | 10.8 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 7 | $130 |
| Daiwa Exceler 3000 | 170 | 4.7:1 | 10.7 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 6 | $70 |
| Daiwa Regal 5iA 3000 | 170 | 5.3:1 | 12 | Graphite | Aluminum | Carbon fiber | 5 | $37 |
| Daiwa Team Daiwa Advantage-A 3000 | 170 | 4.7:1 | 11.3 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 6 | $150 |
| Fin-Nor Ahab 12 | 200 | 4.6:1 | 19.8 | Aluminum | Aluminum | Cork | 5 | $150 |
| Fin-Nor MegaLite ML5000 | 225 | 5.2:1 | 13.1 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 6 | $190 |
| Fin-Nor Sportfisher F550 | 225 | 4.9:1 | 20 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 6 | $80 |
| L.L.Bean Signature 4000 | 120 | 4.9:1 | 12 | Aluminum | Aluminum/ gold lip | Lubricated felt/ Teflon | 10 | $99 |
| Okuma Cedros CJ-40S | 170 | 6.2:1 | 12.1 | Aluminum | Aluminum | Oiled felt | 4 | $110 |
| Okuma Epixor EF-40b | 170 | 5.0:1 | 10.6 | Aluminum | Aluminum/ titanium lip | Oiled felt | 9 | $65 |
| Okuma Trio 40 | 170 | 5.0:1 | 11 | Hybrid | Graphite/ aluminum lip | Oiled felt | 9 | $80 |
| Okuma V System V-40a | 170 | 5.0:1 | 12.4 | Aluminum | Aluminum | Oiled felt | 15 | $170 |
| Penn Captiva CV25000 | 200 | 5.2:1 | 14.3 | Aluminum | Aluminum | HT-100 carbon fiber | 8 | $60 |
| Penn Conquer CQR4000 | 180 | 5.8:1 | 11.1 | Aluminum | Aluminum/ Eternal Alloy lip | HT-100 carbon fiber | 10 | $200 |
| Penn Silverado SV5000 | 200 | 5.2:1 | 15.9 | Graphite | Aluminum | HT-100 carbon fiber | 4 | $40 |
| Pflueger Arbor 7440 | 190 | 4.3:1 | 11.2 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 7 | $80 |
| Pflueger Medalist 7040 | 170 | 5.2:1 | 13.2 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 9 | $90 |
| Pflueger President 6740XT | 170 | 5.2:1 | 12.6 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 9 | $80 |
| Quantum Catalyst PTs Inshore C150PTSB | 225 | 5.2:1 | 13.5 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber/ ceramic | 9 | $140 |
| Quantum Energy E150PTSB | 225 | 5.2:1 | 13.2 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber/ ceramic | 11 | $200 |
| Shakespeare Alpha Bigwater A150 | 250 | 4.9:1 | 14.2 | Graphite | Graphite | Carbon fiber | 1 | $15 |
| Shakespeare Tidewater T4440 | 170 | 5.2:1 | 12.7 | Aluminum | Graphite | Carbon fiber | 4 | $30 |
| Shimano Sahara 4000FD | 160 | 5.7:1 | 13.9 | Aluminum | Aluminum | Titanium fiber | 3 | $80 |
| Shimano Saros 4000F | 160 | 5.7:1 | 13.6 | Aluminum | Aluminum | Titanium fiber | 5 | $130 |
| Shimano Sustain 4000FE | 160 | 5.8:1 | 11.3 | Aluminum | Aluminum/ titanium lip | Titanium fiber | 7 | $270 |
| U.S. Reel SuperCaster 230XL | 205 | 6.0:1 | 9.5 | Composite | Aluminum | Proprietary composite | 4 | $100 |
| Van Staal VS100 | 190 | 4.75:1 | 11.2 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 8 | $679 |
| Van Staal VSB100 | 190 | 4.75:1 | 16 | Aluminum | Aluminum | Carbon fiber | 8 | $789 |
| XXX-Stream WaveSpin DH5000 | 200 | 4.9:1 | 12.5 | Graphite | Aluminum | Lubricated felt | 8 | $108 |







